今シーズンのルーキー・オブ・ザ・イヤーの最有力候補であるタイリーク・エバンスですが、その成績は過去のスーパースターと比較しても非常に素晴らしいです。
ルーキーシーズンの成績
シーズン 名前 チーム 得点 リバ アシ
2009-2010 Tyreke Evans SAC 20.3 4.9 5.4
2008-2009 O.J. Mayo MEM 18.5 3.8 3.2
2008-2009 Derrick Rose CHI 16.8 3.9 6.3
2007-2008 Kevin Durant SEA 20.3 4.4 2.4
2006-2007 Brandon Roy POR 16.8 4.4 4.0
2005-2006 Chris Paul NOR 16.1 5.1 7.8
2004-2005 Emeka Okafor CHA 15.1 10.9 0.9
2004-2005 Dwight Howard ORL 12.0 10.0 0.9
2003-2004 Carmelo Anthony DEN 21.0 6.1 2.8
2003-2004 LeBron James CLE 20.9 5.5 5.9
2003-2004 Dwyane Wade MIA 16.2 4.0 4.5
2001-2002 Pau Gasol MEM 17.6 8.9 2.7
1999-2000 Elton Brand CHI 20.1 10.0 1.9
1999-2000 Steve Francis HOU 18.0 5.3 6.6
1996-1997 Allen Iverson PHI 23.5 4.1 7.5
1994-1995 Jason Kidd DAL 11.7 5.4 7.7
1984-1985 Michael Jordan CHI 28.2 6.5 5.9
1979-1980 Larry Bird BOS 21.3 10.4 4.5
1979-1980 Earvin Johnson LAL 18.0 7.7 7.3
1960-1961 Oscar Robertson CIN 30.5 10.1 9.7
ルーキー・シーズンに20得点、5リバウンド、5アシスト以上を記録したのは、ここ10年でレブロン・ジェームスだけです。さらに過去へさかのぼっても、マイケル・ジョーダンやオスカー・ロバートソンなど極一部です。比較対象がレジェンド・プレーヤーになるだけでも、エバンスがいかに凄い結果を残しているかが分かります。
ルーキーシーズンの成績
シーズン 名前 チーム 得点 リバ アシ
2009-2010 Tyreke Evans SAC 20.3 4.9 5.4
2008-2009 O.J. Mayo MEM 18.5 3.8 3.2
2008-2009 Derrick Rose CHI 16.8 3.9 6.3
2007-2008 Kevin Durant SEA 20.3 4.4 2.4
2006-2007 Brandon Roy POR 16.8 4.4 4.0
2005-2006 Chris Paul NOR 16.1 5.1 7.8
2004-2005 Emeka Okafor CHA 15.1 10.9 0.9
2004-2005 Dwight Howard ORL 12.0 10.0 0.9
2003-2004 Carmelo Anthony DEN 21.0 6.1 2.8
2003-2004 LeBron James CLE 20.9 5.5 5.9
2003-2004 Dwyane Wade MIA 16.2 4.0 4.5
2001-2002 Pau Gasol MEM 17.6 8.9 2.7
1999-2000 Elton Brand CHI 20.1 10.0 1.9
1999-2000 Steve Francis HOU 18.0 5.3 6.6
1996-1997 Allen Iverson PHI 23.5 4.1 7.5
1994-1995 Jason Kidd DAL 11.7 5.4 7.7
1984-1985 Michael Jordan CHI 28.2 6.5 5.9
1979-1980 Larry Bird BOS 21.3 10.4 4.5
1979-1980 Earvin Johnson LAL 18.0 7.7 7.3
1960-1961 Oscar Robertson CIN 30.5 10.1 9.7
ルーキー・シーズンに20得点、5リバウンド、5アシスト以上を記録したのは、ここ10年でレブロン・ジェームスだけです。さらに過去へさかのぼっても、マイケル・ジョーダンやオスカー・ロバートソンなど極一部です。比較対象がレジェンド・プレーヤーになるだけでも、エバンスがいかに凄い結果を残しているかが分かります。
| 2010.03.06 Saturday | NBAコラム | comments(0) |